Om oss
Adelskalender A-lag Herrer
| 1. | Jan Undahl | 547 |
| 2. | Jens Egil Vikanes | 511 |
| 3. | Tor Nilsen | 486 |
| 4. | John Aspen | 461 |
| 5. | Kjell Hestvik | 443 |
| 6. | Alf Grindheim | 428 |
| 7. | Leif Birkeland | 389 |
| 8. | Vidar Sæle Dalen | 387 |
| 9. | Harald Undahl | 349 |
| 10. | Odd Tofte | 330 |
| 11. | Per Haftorsen | 327 |
| 12. | Paul Tofte | 306 |
| 13. | Frode Sandvik | 302 |
| 14. | Svein Olav Hansen | 265 |
| 15. | Terje Solberg | 256 |
| 16. | Bjørn Sundfør | 249 |
| 17. | Peter Osborne | 247 |
| 18. | Erling Underhaug | 230 |
| 18. | Åge Sørensen | 230 |
| 20. | Kjell Knutsen | 227 |
| 21. | Steinar Salvesen | 225 |
| 22. | Pål Schiefloe | 223 |
| 23. | Kjell "Rasja" Rasmussen | 217 |
| 24. | Ståle Tindeland | 215 |
| 25. | Vetle Broen | 212 |
| 26. | John Wee | 207 |
| 27. | Karl Oskar Emberland | 200 |
Oppdatert pr. 30.06.2025